Никита ЗАРАЗ
@zaraznow
First seen in analytics: 11.03.2026
Subscribers
1 870 000
+10 000
/ 30d
Views
2 399 098 150
+13 382 475
/ 30d
Videos
1 102
+6
/ 30d
Global Rank
#839
Language Rank
#145
Russian
Topic Rank
#149
Entertainment
Est. Monthly Earnings
$20,073 – $60,221
Based on 30-day views × topic CPM
Date
30 Days
60 Days
180 Days
365 Days
⭐ PRO
| Date | Subscribers | ± | Views | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 860 000 | — | 2 385 715 675 | — | 1 096 | — |
| 2026-08-21 | 1 860 000 | 0 | 2 386 453 597 | +737 922 | 1 096 | 0 |
| 2026-08-24 | 1 870 000 | +10 000 | 2 389 181 057 | +2 727 460 | 1 096 | 0 |
| 2026-08-25 | 1 870 000 | 0 | 2 389 649 585 | +468 528 | 1 096 | 0 |
| 2026-08-29 | 1 870 000 | 0 | 2 390 746 143 | +1 096 558 | 1 098 | +2 |
| 2026-08-30 | 1 870 000 | 0 | 2 390 900 944 | +154 801 | 1 098 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 870 000 | 0 | 2 391 053 660 | +152 716 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-01 | 1 870 000 | 0 | 2 391 215 805 | +162 145 | 1 097 | -1 |
| 2026-09-02 | 1 870 000 | 0 | 2 391 388 266 | +172 461 | 1 098 | +1 |
| 2026-09-03 | 1 870 000 | 0 | 2 391 523 791 | +135 525 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 870 000 | 0 | 2 391 523 791 | 0 | 1 097 | -1 |
| 2026-09-06 | 1 870 000 | 0 | 2 392 103 034 | +579 243 | 1 099 | +2 |
| 2026-09-07 | 1 870 000 | 0 | 2 392 278 821 | +175 787 | 1 099 | 0 |
| 2026-09-08 | 1 870 000 | 0 | 2 392 465 442 | +186 621 | 1 099 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 870 000 | 0 | 2 393 192 034 | +726 592 | 1 097 | -2 |
| 2026-09-11 | 1 870 000 | 0 | 2 393 341 096 | +149 062 | 1 100 | +3 |
| 2026-09-15 | 1 870 000 | 0 | 2 393 848 857 | +507 761 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-18 | 1 870 000 | 0 | 2 394 438 068 | +589 211 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-20 | 1 870 000 | 0 | 2 394 927 507 | +489 439 | 1 099 | -1 |
| 2026-09-22 | 1 870 000 | 0 | 2 395 272 548 | +345 041 | 1 099 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 870 000 | 0 | 2 395 391 662 | +119 114 | 1 100 | +1 |
| 2026-09-24 | 1 870 000 | 0 | 2 395 517 697 | +126 035 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 870 000 | 0 | 2 395 590 616 | +72 919 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 870 000 | 0 | 2 395 827 168 | +236 552 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 870 000 | 0 | 2 395 877 153 | +49 985 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 870 000 | 0 | 2 396 320 097 | +442 944 | 1 100 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 870 000 | 0 | 2 396 709 153 | +389 056 | 1 101 | +1 |
| 2026-10-06 | 1 870 000 | 0 | 2 397 968 570 | +1 259 417 | 1 101 | 0 |
| 2026-10-09 | 1 870 000 | 0 | 2 398 720 487 | +751 917 | 1 101 | 0 |
| 2026-10-10 latest | 1 870 000 | 0 | 2 399 098 150 | +377 663 | 1 102 | +1 |
| Daily Average | 0 | 196 871 | 0 | |||
| Weekly Average | 0 | 1 635 491 | 1 | |||
| Last 14 days | 0 | 3 270 982 | 2 | |||
| Last 30 days | 0 | 5 906 116 | 5 | |||
Charts and Forecast for the Channel Никита ЗАРАЗ
About the Channel Growth Forecast Никита ЗАРАЗ: The forecast is based on linear regression of historical data and is intended for reference purposes only.
Unable to retrieve up-to-date information for this channel at the moment.
* Data is collected when the page is visited, at most once per calendar day (server date).
Comments (0)
Share your thoughts — please be polite and stay on topic.
Log in to comment