YouTube Ranking — Romanian Channels

# Channel Subscribers Est. Monthly Earnings
#1 744 000 $17,703 – $53,109
#2 449 000 $14,072 – $42,216
#3 25 700 $4,923 – $14,770
#4 24 900 $484 – $1,454
#5 24 900 $527 – $1,583
#6 11 900 $52 – $156
#7 9 810 $105 – $316
#8 5 560 $28 – $84
#9 4 720 $118 – $355
#10 1 080 $6 – $19
#11 1 060 $5 – $15
#12 1 000 $0 – $0
#13 445 —
#14 439 $0 – $1
#15 210 $0 – $2
#16 143 $0 – $0
#17 52 $0 – $0
#18 21 $0 – $0
#19 16 $0 – $0
#20 9 —